Ben Gurion Research Institute
Sde Boker
Client: Ben Gurion University
Status: Competition
Year: 2017
Area: 5,000 sqm
Program: Reasearch institute, library and Archive
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Lead Architect: Noa Gantz, Ilit Mano
Client: Ben Gurion University
Status: Competition
Year: 2017
Area: 5,000 sqm
Program: Reasearch institute, library and Archive
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Lead Architect: Noa Gantz, Ilit Mano