Dalyat Municipality
Dalyat El-Carmel
Client: Dalyat El-Carmel Municipality
Status: Competition | 2nd Prize
Year:
Area: 2,000 sqm
Program: Municipality services, Public
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Lead Architect: Rami Amichai
Client: Dalyat El-Carmel Municipality
Status: Competition | 2nd Prize
Year:
Area: 2,000 sqm
Program: Municipality services, Public
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Lead Architect: Rami Amichai